Guía Tallas mujer
PARTE SUPERIOR
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| PECHO | 86 | 90 | 94 | 98 |
| CINTURA | 66 | 70 | 74 | 78 |
PARTE INFERIOR
| Talla | XS | S | M | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
| CINTURA | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | |||||
| CADERA | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | |||||
VESTIDOS
| Talla | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 86 | 90 | 94 | 98 | ||||
| CINTURA | 66 | 70 | 74 | 78 | ||||
| CADERA | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||
ABRIGOS Y CHAQUETAS
| TALLA | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
| PECHO | 86 | 90 | 94 | 98 | ||||
| CINTURA | 66 | 70 | 74 | 78 | ||||
| CADERA | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||
CALZADO
| EUR | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| CM | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 6,5 |